无锡欧米特推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(8659)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
| 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
用好半导体显微镜,这几步是关键
上周跟一个做半导体检测的朋友吃饭,聊起最近设备升级的事。他皱着眉头说,新买的显微...
-
从真实案例看同轴光显微镜的深层逻辑
最近遇到个怪事。一家做精密结构件的企业,换了台号称顶尖的测量显微镜,精度比之前高...
-
工具金相显微镜用了也白用?别让这些误区拖垮你
上周有个客户找我,说他们刚买的工具金相显微镜,测样品的时候总对不准焦,数据还飘忽...
-
从真实案例看半导体显微镜的选购误区
上周有个客户急匆匆找到我,说刚花大价钱买的某品牌半导体显微镜,用着用着就各种问题...
-
很多人做三维视频显微镜始终差一口气,到底差在哪里?
一提起来,电脑显微镜、金相显微镜、刀具测量仪、三维视频显微镜,很多人就觉得这是高...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房


关注公众号